30 Mai BuBi Steuerberatungs- gesellschaft mbH
BuBi Steuerberatungs- gesellschaft mbH
Name: | BuBi Steuerberatungsgesellschaft mbH |
Anschrift: | Waldweg 1, 19057 Schwerin |
Tel./Fax: | +49 (0)385 480 77 55 / 56 |
eMail: | info@steuerbubi.de |
Internet: | www.steuerbubi.de |
Prüfungszeitpunkt: | Mai 2018 |
Gültigkeit der Zertifizierung: | 2018 |
Bewertungsergebnis: | bestanden |
Bewertungsgebiet | Erreichte Punktzahl | Faktor | Punkte nach prozentualer Gewichtung | Maximale erreichbare Punktzahl | Prozentuales Ergebnis |
I. Kanzlei | |||||
1. Charakteristika der Kanzlei | 105,5 | 6,0 | 633,0 | ||
2. Mandate der Kanzlei | 31,0 | 3,0 | 93,0 | ||
3. Räumlichkeiten der Kanzlei | 7,5 | 2,5 | 18,8 | ||
4. Kollegiale Vernetzung | 9,0 | 1,5 | 13,5 | ||
5. Frühere Auszeichnungen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||
II. Mitarbeiter | 25,0 | 3,0 | 75,0 | ||
III. Tätigkeitsgebiete | 3,0 | 2,5 | 7,0 | ||
IV. Service | 25,5 | 2,5 | 63,8 | ||
V. Vergütung | 7,0 | 2,5 | 17,5 | ||
VI. Kanzei als Arbeitgeber | 46,5 | 5,0 | 232,5 | ||
VI. Akquise | 4,0 | 1,0 | 4,0 | ||
VII. Kanzlei in Zahlen | 11,0 | 3,0 | 33,0 | ||
Gesamt | 1.191,5 | 1.575,00 | 75,51 % |
Die Steuerberaterkanzlei BuBi Steuerberatungsgesellschaft mbH konnte insgesamt 1.191,5 von 1.575,00 Punkten erreichen. Dieses entspricht einem Wert in Höhe von 75,51 %. Ab einer Prozentzahl von 75 wird das Gütesiegel vergeben.